0
Вакуумметр ДВ 05-01
Код:
3857
Поделиться в социальных сетях
Гарантия
Гарантийный срок от 12 месяцев
Вакуумметр ДВ 05-01 предназначен для измерения вакуумметрического давления.
Параметры | Значение |
Обьект измерения | жидкость, пар, газ |
Цвет корпуса | черный |
Материал механизма | латунь |
Температура эксплуатации | от -40 до 150 |
Стекло | техническое |
Шкала | до 0 |
Артикул | Единица измерения | Материал корпуса | Степень защиты | Диаметр корпуса | Шкала от | Класс точности | Резьба штуцера |
100035 | кПа | Окрашенная сталь | IP "40 | 63 | -100 | 2.5 | M12x1.5 |
100036 | кПа | Окрашенная сталь | IP 53 | 160 | -100 | 1.5 | M20x1.5 |
100956 | кПа | Окрашенная сталь | IP 53 | 100 | -100 | 1.5 | M20x1.5 |
100957 | кПа | Окрашенная сталь | IP 53 | 100 | -100 | 1 | M20x1.5 |
100958 | кПа | Окрашенная сталь | IP 40 | 100 | -100 | 1.5 | M20x1.5 |
101026 | кПа | Окрашенная сталь | IP 40 | 63 | -100 | 1.5 | M12x1.5 |
102471 | кПа | Окрашенная сталь | IP 40 | 63 | -100 | 2.5 | M12x1.5 |
102627 | кПа | Окрашенная сталь | IP 40 | 63 | -100 | 2.5 | M12x1.5 |
102667 | кПа | Нержавеющая сталь | IP 53 | 100 | -100 | 1.5 | M20x1.5 |
102680 | кгс/см2 | Окрашенная сталь | IP 53 | 100 | -1 | 1.5 | M20x1.5 |
102833 | кгс/см2 | Окрашенная сталь | IP 53 | 160 | -1 | 1.5 | M20x1.5 |
102947 | кПа | Нержавеющая сталь | IP 53 | 100 | -100 | 1.5 | M20x1.5 |
103140 | кгс/см2 | Нержавеющая сталь | IP 53 | 100 | -1 | 1.5 | M20x1.5 |
103327 | кПа | Окрашенная сталь | IP 53 | 160 | -100 | 1.5 | M20x1.5 |
103409 | кПа | Окрашенная сталь | IP 53 | 100 | -100 | 1.5 | M20x1.5 |
103501 | кПа | Нержавеющая сталь | IP 53 | 100 | -100 | 1.5 | M20x1.5 |
103553 | mBar | Окрашенная сталь | IP 53 | 100 | -1000 | 1.5 | M20x1.5 |
103554 | кПа | Нержавеющая сталь | IP 40 | 63 | -100 | 1.5 | M12x1.5 |
- Срок доставки Вакуумметр ДВ 05-01 - от 12 дней.
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно.
- Возможна адрессная доставка по Чита.
Добавить отзыв