Конденсаторы для подвижного состава железных дорог КПС, КЭП, КЭПМ
Конденсаторы для подвижного состава железных дорог КПС, КЭП, КЭПМ предназначены для повышения коэффициента мощности электроустановок переменного тока, в том числе для комплектации конденсаторных установок, блоков и шунтовых батарей.
Маркировка конденсаторов
Конденсаторы типа КПС удовлетворяют требованиям МЭК 831-1,2. Изготавливаются в однофазном исполнении, не содержат пропитывающей жидкости («сухие»), пожаровзрывобезопасные. Диэлектрическая система конденсатора выполнена на основе металлизированной полипропиленовой пленки, восстанавливающей свои диэлектрические свойства после местного пробоя диэлектрика (самовосстановление).
Конденсаторы типов КЭП и КЭПМ удовлетворяют требованиям МЭК 871-1,2. Изготавливаются в одно-фазном исполнении, пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью, оснащены внутренними разрядными резисторами и внутренними плавкими предохранителями. Предохранители конденсаторов КЭП и КЭПМ удовлетворяют требованиям МЭК 871-4.
По требованию заказчика могут быть разработаны и изготовлены конденсаторы с другими значе-ниями напряжения и мощности.
Типономинал | Номинальное значение | Количество | Размеры корпуса, (длина х ширина х высота), мм | Высота с выводами, мм | Масса, кг, не более | ||||
Напряжение, кВ | Мощность, квар | Емкость между выводами, мкФ | фаз | изолированных выводов | |||||
КПС-0,38-8,33-2У3 | 0,38 | 8,33 | 183,6 | 1 | 2 | 380 х 67 х 101 | 156 | 5 | |
КПС-0,38-8,33-3У3 | 91,8 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,38-9-2У3 | 9 | 198,4 | 1 | 2 | |||||
КПС-0,38-9-3У3 | 99,2 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,38-10-2У3 | 10 | 220,4 | 1 | 2 | 380 х 67 х 161 | 216 | 6 | ||
КПС-0,38-10-3У3 | 110,2 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,38-11-2У3 | 11 | 242,5 | 1 | 2 | |||||
КПС-0,38-11-3У3 | 121,2 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,38-12-2У3 | 12 | 264,5 | 1 | 2 | |||||
КПС-0,38-12-3У3 | 132,3 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,38-13-2У3 | 13 | 286,6 | 1 | 2 | |||||
КПС-0,38-13-3У3 | 143,3 |
3 |
3 |
||||||
КПС-0,38-15-2У3 |
15 | 331 | 1 | 2 | |||||
КПС-0,38-15-3У3 | 165,3 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,38-16-2У3 | 16 | 353 | 1 | 2 | 380 х 120 х 161 | 7 | |||
КПС-0,38-16-3У3 | 176,3 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,38-18-2У3 | 18 | 397 | 1 | 2 | |||||
КПС-0,38-18-3У3 | 198,4 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,38-20-2У3 | 20 | 441 | 1 | 2 | |||||
КПС-0,38-20-3У3 | 220,4 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,38-24-2У3 | 24 | 529 | 1 | 2 | 380 х 120 х 201 | 256 | 10 | ||
КПС-0,38-24-3У3 | 264,5 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,38-25-2У3 | 25 | 551 | 1 | 2 | |||||
КПС-0,38-25-3У3 | 275,5 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,38-26-2У3 | 26 | 573 | 1 | 2 | |||||
КПС-0,38-26-3У3 | 286,6 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,38-36-2У3 | 36 | 794 | 1 | 2 | 380 х 120 х 241 | 296 | 11 | ||
КПС-0,38-36-3У3 | 397 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,38-50-2У3 | 50 | 1102 | 1 | 2 | 380 х 120 х 321 | 376 | 15 | ||
КПС-0,38-50-3У3 | 551 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,4-8,33-2У3 | 0,4 | 8,33 | 165,7 | 1 | 2 | 380 х 67 х 101 | 156 | 5 | |
КПС-0,4-8,33-3У3 | 82,9 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,4-9-2У3 | 9 | 179,0 | 1 | 2 | |||||
КПС-0,4-9-3У3 | 89,5 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,4-10-2У3 | 10 | 198,9 | 1 | 2 | |||||
КПС-0,4-10-3У3 | 99,5 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,4-12-2У3 | 12 | 238,7 | 1 | 2 | 380 х 67 х 161 | 216 | 6 | ||
КПС-0,4-12-3У3 | 119,4 | 3 | 3
|
||||||
КПС-0,4-12,5-2У3
|
12,5 | 248,7 | 1 | 2
|
|||||
КПС-0,4-12,5-3У3 | 124,3 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,4-13,3-2У3 | 13,3 | 264,6 | 1 | 2 | |||||
КПС-0,4-13,3-3У3 | 132,3 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,4-15-2У3 | 15 | 298,4 | 1 | 2 | |||||
КПС-0,4-15-3У3 | 149,2 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,4-16,7-2У3 | 16,7 | 332 | 1 | 2 | |||||
КПС-0,4-16,7-3У3 | 166,1 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,4-18-2У3 | 18 | 358 | 1 | 2 | 380 х 120 х 161 | 7 | |||
КПС-0,4-18-3У3 | 179,0 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,4-20-2У3 | 20 | 398 | 1 | 2 | |||||
КПС-0,4-20-3У3 | 198,9 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,4-25-2У3 | 25 | 497 | 1 | 2 | |||||
КПС-0,4-25-3У3 | 248,7 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,4-30-2У3 | 30 | 597 | 1 | 2 | 380 х 120 х 201 | 256 | 10 | ||
КПС-0,4-30-3У3 | 298,4 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,4-33,3-2У3 | 33,3 | 662 | 1 | 2 | |||||
КПС-0,4-33,3-3У3 | 331 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,4-36-2У3 | 36 | 716 | 1 | 2 | 380 х 120 х 241 | 296 | 11 | ||
КПС-0,4-36-3У3 | 358 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,4-37,5-2У3 | 37,5 | 746 | 1 | 2 | |||||
КПС-0,4-37,5-3У3 | 373 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,4-40-2У3 | 0,4 | 40 | 796 | 1 | 2 | 380 х 120 х 241 | 296 | 11 | |
КПС-0,4-40-3У3 |
398 |
3 | 3 | ||||||
КПС-0,4-50-2У3 | 50 | 995 | 1 | 2 | 380 х 120 х 281 | 336 | 13 | ||
КПС-0,4-50-3У3 | 497 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,4-60-2У3 | 60 | 1194 | 1 | 2 | 380 х 120 х 321 | 376 | 15 | ||
КПС-0,4-60-3У3 | 597 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,4-67-2У3 | 67 | 1333 | 1 | 2 | 380 х 120 х 361 | 416 | 16 | ||
КПС-0,4-67-3У3 | 666 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,4-75-3У3 | 75 | 746 | 3 | 3 | 380 х 120 х 401 | 456 | 18 | ||
КПС-0,5-8,33-2У3 | 0,5 | 8,33 | 106,1 | 1 | 2 | 380 х 67 х 101 | 156 | 5 | |
КПС-0,5-8,33-3У3 | 53,0 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,5-9-2У3 | 9 | 114,6 | 1 | 2 | |||||
КПС-0,5-9-3У3 | 57,3 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,5-10-2У3 | 10 | 127,3 | 1 | 2 | |||||
КПС-0,5-10-3У3 | 63,7 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,5-12-2У3 | 12 | 152,8 | 1 | 2 | 380 х 67 х 161 | 216 | 6 | ||
КПС-0,5-12-3У3 | 76,4 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,5-13-2У3 | 13 | 165,5 | 1 | 2 | |||||
КПС-0,5-13-3У3 | 82,8 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,5-16,7-2У3 | 16,7 | 212,6 | 1 | 2 | |||||
КПС-0,5-16,7-3У3 | 106,3 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,5-24-2У3 | 24 | 306 | 1 | 2 | 380 х 120 х 161 | 7 | |||
КПС-0,5-24-3У3 | 152,8 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,5-26-2У3 | 26 | 331 | 1 | 2 | |||||
КПС-0,5-26-3У3 | 165,5 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,5-40-2У3 | 40 | 509 | 1 | 2 | 380 х 120 х 241 | 296 | 11 | ||
КПС-0,5-40-3У3 | 254,6 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,5-60-2У3 | 60 | 764 | 1 | 2 | 380 х 120 х 321 | 376 | 15 | ||
КПС-0,5-60-3У3 | 382 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,5-67-2У3 | 67 | 853 | 1 | 2 | 380 х 120 х 361 | 416 | 16 | ||
КПС-0,5-67-3У3 | 427 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,5-75-2У3 | 75 | 955 | 1 | 2 | 380 х 120 х 401 | 456 | 18 | ||
КПС-0,5-75-3У3 | 477 | 3 | 3 | ||||||
КПС-0,66-12-3У3 | 0,66 | 12 | 43,8 | 3 | 3 | 380 х 67 х 161 | 216 | 6 | |
КПС-0,66-13-3У3 | 13 | 47,5 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,66-20-3У3 | 20 | 73,1 | 3 | 3 | 380 х 120 х 161
|
7 | |||
КПС-0,66-25-3У3 | 25 | 91,3 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,66-26-3У3 | 26 | 95,0 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,66-30-3У3 | 30 | 109,6 | 3 | 3 | 380 х 120 х 201 | 256 | 10 | ||
КПС-0,66-40-3У3 | 40 | 146,1 | 3 | 3 | 380 х 120 х 241 |
- Срок доставки Конденсаторы для подвижного состава железных дорог КПС, КЭП, КЭПМ - от 12 дней.
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно.
- Возможна адрессная доставка по Чита.