0
Кабели ВВГ, АВВГ
Снят с производства
Поделиться в социальных сетях
Гарантия
Гарантийный срок от 12 месяцев
Кабели ВВГ, АВВГ предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц.
Параметры | Значение |
Номинальное напряжение | 0,66/1,0 кВ |
Испытательное напряжение | 3/3,5 кВ |
Диапазон температур:
|
не ниже -15°С от - 50°С до + 50°С |
Радиус изгиба при монтаже
|
10хØ кабеля 7,5хØ кабеля |
Срок службы проводов | 30 лет |
Конструктивное исполнение
Детали кабелей ВВГ, АВВГ изготовлены из:
- Токопроводящая жила - алюминиевая или медная, однопроволочная или много проволочная, круглой формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
- Изоляция из поливинилхлоридного пластиката ( ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку или цифровую маркировку.
- Изолированные жилы скручены между собой. Заполнение из ПВХ пластиката.
- Оболочка из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ).
Число и номинальное сечение жил, шт х мм2 | Наружный диаметр провода, мм | Масса 1 км провода, кг | Электрическое сопротивление жил, в соответствии с ГОСТ22483, Ом/км |
1х1,0 | 4,7 | 32 | 18,1 |
1х1,5 | 5,0 | 38 | 12,1 |
1х2,5 | 5,4 | 49 | 7,41 |
1х4,0 | 6,0 | 69 | 4,61 |
1х6,0 | 6,5 | 90 | 3,08 |
1х10 | 7,7 | 137 | 1,83 |
1х16 | 9,2 | 207 | 1,15 |
1х16 | 9,9 | 220 | 1,15 |
1х25 | 11,6 | 327 | 0,727 |
1х35 | 12,7 | 425 | 0,524 |
1х50 | 14,5 | 574 | 0,387 |
2х1,0 | 7,1 | 59 | 18,1 |
2х1,5 | 7,5 | 71 | 12,1 |
2х2,5 | 8,3 | 95 | 7,41 |
2х4,0 | 10,3 | 148 | 4,61 |
2х6,0 | 11,3 | 192 | 3,08 |
2х10 | 13,6 | 291 | 1,83 |
2х16 | 15,4 | 412 | 1,15 |
2х16 | 16,7 | 434 | 1,15 |
2х35 | 20,6 | 668 | 0,727 |
2х35 | 22,9 | 870 | 0,524 |
2х50 | 26,8 | 1197 | 0,387 |
3х1,5 | 7,9 | 91 | 12,1 |
3х2,5 | 9,4 | 137 | 7,41 |
3х4,0 | 10,8 | 195 | 4,61 |
3х6,0 | 11,9 | 259 | 3,08 |
3х10 | 14,4 | 400 | 1,83 |
3х16 | 16,4 | 576 | 1,15 |
3х16 | 17,8 | 606 | 1,15 |
3х25 | 21,9 | 938 | 0,727 |
3х35 | 24,7 | 1256 | 0,524 |
3х50 | 28,5 | 1702 | 0,387 |
4х1,0 | 8,0 | 91 | 18,1 |
4х1,5 | 9,2 | 125 | 12,1 |
4х2,5 | 10,1 | 171 | 7,41 |
4х4,0 | 11,7 | 245 | 4,61 |
4х6,0 | 13,0 | 330 | 3,08 |
4х10 | 15,8 | 513 | 1,83 |
4х16 | 18,0 | 746 | 1,15 |
4х16 | 20,0 | 802 | 1,15 |
4х25 | 24,5 | 1239 | 0,727 |
4х35 | 27,2 | 1630 | 0,524 |
4х50 | 31,5 | 2219 | 0,387 |
5х2,5 | 11,0 | 204 | 7,41 |
5х4,0 | 12,8 | 296 | 4,61 |
5х6,0 | 14,2 | 400 | 3,08 |
5х10 | 17,3 | 627 | 1,83 |
5х16 | 20,2 | 934 | 1,15 |
5х16 | 23,0 | 1024 | 1,15 |
5х25 | 27,0 | 1521 | 0,727 |
5х35 | 31,2 | 2064 | 0,524 |
5х50 | 35,2 | 2770 | 0,387 |
- Срок доставки Кабели ВВГ, АВВГ - от 12 дней.
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно.
- Возможна адрессная доставка по Чита.
Добавить отзыв