0
Кабели ВБбШв и АВБбШв
Снят с производства
Поделиться в социальных сетях
Гарантия
Гарантийный срок от 12 месяцев
Кабели ВБбШв и АВБбШв предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц.
Параметры | Значение |
Номинальное напряжение | 0,66/1,0 кВ |
Испытательное напряжение | 3/3,5 кВ |
Диапазон температур:
|
не ниже -15°С от - 50°С до + 50°С |
Радиус изгиба при монтаже
|
10хØ кабеля 7,5хØ кабеля |
Срок службы проводов | 30 лет |
Число и номинальное сечение жил, шт х мм2 | Наружный диаметр провода, мм | Масса 1 км провода, кг | Электрическое сопротивление жил, в соответствии с ГОСТ22483, Ом/км |
2х6,0 | 16,1 | 250 | 3,08 |
2х10 | 18,4 | 352 | 1,83 |
2х16 | 20,2 | 477 | 1,15 |
2х16 | 21,5 | 502 | 1,15 |
2х25 | 25,4 | 747 | 0,727 |
2х35 | 27,7 | 953 | 0,524 |
2х50 | 31,2 | 1263 | 0,387 |
3х4,0 | 15,6 | 251 | 4,61 |
3х6,0 | 16,7 | 318 | 3,08 |
3х10 | 19,2 | 463 | 1,83 |
3х16 | 21,2 | 643 | 1,15 |
3х16 | 22,6 | 676 | 1,15 |
3х25 | 26,7 | 1020 | 0,727 |
3х35 | 29,1 | 1320 | 0,524 |
3х50 | 32,9 | 1770 | 0,387 |
4х4,0 | 16,5 | 303 | 4,61 |
4х6,0 | 17,8 | 390 | 3,08 |
4х10 | 20,6 | 579 | 1,83 |
4х16 | 22,8 | 815 | 1,15 |
4х16 | 24,8 | 880 | 1,15 |
4х25 | 28,9 | 1302 | 0,727 |
4х35 | 31,6 | 1697 | 0,524 |
4х50 | 36,3 | 2324 | 0,387 |
5х4,0 | 17,6 | 356 | 4,61 |
5х6,0 | 19,0 | 463 | 3,08 |
5х10 | 22,1 | 696 | 1,83 |
5х16 | 25,0 | 1013 | 1,15 |
5х16 | 26,7 | 1064 | 1,15 |
5х25 | 31,4 | 1587 | 0,727 |
5х35 | 34,9 | 2110 | 0,524 |
5х50 | 39,6 | 2850 | 0,387 |
2х6,0+1х4,0 | 16,7 | 301 | 3,08/4,61 |
2х10+1х6,0 | 18,7 | 423 | 1,83/3,08 |
2х10+1х4,0 | 18,5 | 402 | 1,83/4,61 |
2Х16+1х10 | 21,7 | 610 | 1,15/1,83 |
2х16+1х6,0 | 21,5 | 565 | 1,15/3,08 |
2х25+1х16 | 25,6 | 1260 | 0,727/1,15 |
2х25+1х10 | 25,4 | 1195 | 0,727/1,15 |
2х35+1х16 | 28,0 | 1506 | 0,524/1,15 |
2х50+1х25 | 31,7 | 2004 | 0,387/0,727 |
2х50+1х35 | 33,1 | 2133 | 0,387/0,524 |
2х50+1х16 | 31,4 | 1899 | 0,387/1,15 |
3х6,0+1х4,0 | 17,8 | 589 | 3,08/4,61 |
3х10+1х6,0 | 21,7 | 790 | 1,83/3,08 |
3х10+1х4,0 | 21,5 | 760 | 1,83/4,61 |
3Х16+1х10 | 25,6 | 1131 | 1,15/1,83 |
3х16+1х6,0 | 25,4 | 1052 | 1,15/3,08 |
3х25+1х16 | 28,0 | 1585 | 0,727/1,15 |
3х25+1х10 | 27,4 | 1506 | 0,727/1,15 |
3х35+1х16 | 30,7 | 1932 | 0,524/1,15 |
3х35+1х25 | 31,6 | 2053 | 0,524/0,727 |
3х50+1х25 | 35,1 | 2583 | 0,387/0,727 |
3х50+1х35 | 36,3 | 2707 | 0,387/0,524 |
3х50+1х16 | 33,8 | 2429 | 0,387/1,15 |
4х6,0+1х4,0 | 19,0 | 682 | 3,08/4,61 |
4х10+1х6,0 | 22.1 | 947 | 1,83/3,08 |
4х10+1х4,0 | 22,1 | 928 | 1,83/4,61 |
4Х16+1х10 | 26,7 | 1367 | 1,15/1,83 |
4х16+1х6,0 | 26,7 | 1326 | 1,15/3,08 |
4х25+1х16 | 31,4 | 1935 | 0,727/1,15 |
4х25+1х10 | 31,4 | 1874 | 0,524/1,15 |
4х35+1х16 | 34,9 | 2419 | 0,524/1,15 |
4х50+1х25 | 39,6 | 3250 | 0,387/0,727 |
4х50+1х35 | 39,6 | 3344 | 0,387/0,524 |
4х50+1х16 | 39,6 | 3152 | 0,387/1,15 |
- Срок доставки Кабели ВБбШв и АВБбШв - от 12 дней.
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно.
- Возможна адрессная доставка по Чита.
Добавить отзыв