0
Прибор КСД-2
Код:
1166
Поделиться в социальных сетях
Гарантия
Гарантийный срок от 12 месяцев
Автоматический регистрирующий одноканальный прибор КСД-2 (самописец КСД2-003-01, КСД2-080-01) с диффиренциально-трансформаторной измерительной схемой предназначены для измерения, регистрации и регулирования (при наличии регулирующего устройства) давления, расхода, уровня жидкости и других величин, при измерении которых используются диффиренциально-трансформаторные индуктивные датчики, которые преобразовывают измеряемые неэлектрические величины в электрический параметр – комплексную взаимную индуктивность 0-10 mH, 10-0-10 mH.
Технические характеристики | Значение |
Длина шкалы и ширина диаграммной ленты, mm | 160 |
Основная погрешность приборов, выраженная в процентах от нормирующего значения, не более: | |
- по показаниям | ± 1,0 |
- по сигнализации для приборов с преобразователями по I и U | ± 1,5 |
Количество каналов измерения | 1 |
Быстродействие, s , не более | 10 |
Питание от сети переменного тока | (220 ± 22 33, 50 ±0,5 Hz), (240 ± 24 36, 60 ± 1,2 Hz ) |
Номинальные скорости продвижения диаграммной ленты, mm / h с ряда: | 20, 60, 240, 1200, 2400 |
Мощность, потребляемая прибором при номинальном напряжении питания, VA , не более: | 25 |
Габаритные размеры, mm | 240х320х446 |
Масса, kg , не более: | 16,5 |
Регистрирующие приборы КСД-2
Модификации прибора
Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Харак-теристика кулачка | Назначение прибора |
КСД2-003-01 | Трёхпозиционное | Линейная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-00 4 -01 | Трёхпозиционное | Квадратичная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-023-01 | Трёхпозиционное с преобразователем постоянного тока 0-5мА без линеаризации | Линейная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-024-01 | Трёхпозиционное с преобразователем постоянного тока 0-5мА без линеаризации | Квадратичная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-043-01 | 1. Трёхпозиционное 2. Реостатный задатчик 3. Реостатное устройство на выходе |
Линейная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-044-01 | 1. Трёхпозиционное 2. Реостатный задатчик 3. Реостатное устройство на выходе |
Квадратичная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-051-01 | 1. Трёхпозиционное 2. Реостатное устройство для программного РУ 3. Реостатное устройство на выходе |
Линейная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-052-01 | 1. Трёхпозиционное 2. Реостатное устройство для программного РУ 3. Реостатное устройство на выходе |
Квадратичная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-055-01 | 1. Трёхпозиционное 2. Интегрирующее устройство |
Линейная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-056-01 | 1. Трёхпозиционное 2. Интегрирующее устройство |
Квадратичная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-067-01 | 1. Трёхпозиционное 2. Реостатный задатчик 3. Реостатное устройство на выходе 4. Интегрирующее устройство |
Линейная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-068-01 | 1. Трёхпозиционное 2. Реостатный задатчик 3. Реостатное устройство на выходе 4. Интегрирующее устройство |
Квадратичная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-075-01 | 1. Трёхпозиционное 2. Реостатное устройство для программного РУ 3. Реостатное устройство на выходе 4. Интегрирующее устройство |
Линейная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-076-01 | 1. Трёхпозиционное 2. Реостатное устройство для программного РУ 3. Реостатное устройство на выходе 4. Интегрирующее устройство |
Квадратичная | Для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. п.) |
КСД2-078-01 | 1. Реостатное устройство на выходе 2. Интегрирующее устройство Степенная h 1,5 |
Степенная h 1,5 | Для измерения расхода сточных вод в безнапорных лотках |
КСД2-080-01 | 1. Реостатное устройство на выходе 2. Интегрирующее устройство |
Степенная h 1, 6 | Для измерения расхода сточных вод в безнапорных лотках |
Пределы измерения приборов КСД 2
№ п/п | Комплект | Зависимость между показаниями прибора и значением входного сигнала | Предел изменения взаимной индуктивности, mH |
Пределы по шкале | Единица измерения | |
нижний | верхний | |||||
1 | Дифманометр (перепадомер) |
линейная | 0-10 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
1 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 63 160 250 400 630 1000 1600 2500 100 |
kPa, Pa ( кгс/м² ) |
0 0 0 0 0 0 0 -0,200 -0,315 -0,500 -0,800 -1,250 -2,000 -3,150 |
0,40 0,63 1,00 1,60 2,50 4,00 6,30 +0,200 +0,315 +0,500 +0,800 +1,250 +2,000 +3,150 |
MPa, kPa ( кгс/см² ) |
||||
-0,50 -0,80 -1,25 -2,00 -3,15 -5,00 -8,00 -12,50 -20,00 -31,50 -50,00 -80,00 -125,00 -200 -315 -500 -800 -1250 |
+0,50 +0,80 +1,25 +2,00 +3,15 +5,00 +8,00 +12,50 +20,00 +31,50 +50,00 +80,00 +125,00 +200 +315 +500 +800 +1250 |
kPa, Pa ( кгс/м² ) |
||||
2 | Уравнемер | линейная | 0-10 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12,5 -20 -31,5 -50 -80 -125 -200 -315 -500 -800 -1250 -2000 -3150 |
25 40 63 100 160 250 400 630 1000 1600 2500 4000 6300 +12,5 +20 +31,5 +50 +80 +125 +200 +315 +500 +800 +1250 +2000 +3150 |
cm (см) высоты столба жидкости, допускается m (м) |
3 | Манометр | линейная | 0-10 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0 25 40 60 100 160 250 400 600 1000 1600 2500 4000 6000 10000 |
MPa, kPa ( кгс/см² ) |
4 | Вакуумметр | линейная | 0-10 | -1 -0,6 |
0 0 |
MPa, kPa ( кгс/см² ) |
5 | Мановакуумметр | линейная | 0-10 | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 |
0,6 1,5 3 5 9 15 24 |
MPa, kPa ( кгс/см² ) |
6 | Расходомер (переменного перепада ) | квадратичная
степенная |
0-10 10-0-10 0-10 |
0 | A=a *10 n, где a -одно из чисел: 1,0; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8; n-положительное или отрицательное целое число или нуль |
кг/ч, кг/с, м3/ч, м3/с, л/ч, т/ч |
7 | Расходомер (постоянного перепада давления ) | линейная | 10-0-10 | 0 | A=a*10 n, где a -одно из чисел: 1,0; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8; n-положительное или отрицательное целое число или нуль |
кг/ч, кг/с, м3/ч, м3/с, л/ч, т/ч |
- Срок доставки Прибор КСД-2 - от 12 дней.
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно.
- Возможна адрессная доставка по Чита.
Добавить отзыв